
| Question | Contact | Title | Phone | Email Address |
|---|---|---|---|---|
| Anesthesia/Analgesia | ||||
| Dr. Michael Rand | Associate Director | 626-6705 | mrand@u.arizona.edu | |
| Kathy Stollberg-Zagar | Research Specialist, Sr. | 626-7304 | stollbek@u.arizona.edu | |
| Animal Husbandry Management, AHSC & CAF | Casey Kilcullen | Assistant Director, Facilities | 626-6702 | kilcullm@u.arizona.edu |
| Animal Husbandry Problems, AHSC | Cheryl Johnson | Husbandry Services Coord. | 626-6706 | caj@u.arizona.edu |
| Animal Husbandry Problems, CAF VSC and Psychology animal rooms | Miguel Diaz | Husbandry Services Coord. | 621-1621 | migueld@u.arizona.edu |
| Animal Models to Use | Dr. Michael Rand | Associate Director | 626-6705 | mrand@u.arizona.edu |
| Dr. Susan Wilson-Sanders | Director | 626-1066 | wilson-s@u.arizona.edu | |
| Animal Orders | Wendy Keswater | Husbandry Purchasing Program Coordinator | 626-4511 | keswater@u.arizona.edu |
| Animal Welfare | Dr. Susan Wilson-Sanders | Director | 626-1066 | wilson-s@u.arizona.edu |
| Assistance in Planning Studies | Dr. David Besselsen | Pathology Services | 621-1564 | besselsd@u.arizona.edu |
| Dr. S. Peder Cuneo | Farm Veterinarian | 621-1629 | cuneo@u.arizona.edu | |
| Dr. Paula Johnson | Assistant Veterinary Specialist | 621-3483 | pauladj@u.arizona.edu | |
| Dr. Michael Rand | Associate Director | 626-6705 | mrand@u.arizona.edu | |
| Dr. Susan Wilson -Sanders | Director | 626-1066 | wilson-s@u.arizona.edu | |
| Bar Coding Inventory System | Tena Hawkes | Research Technician | 626-1965 | thawkes@u.arizona.edu |
| Billings/statements/IBF | Rachel Patrick | Business Manager, Financial Serv. | 626-4701 | patrickr@u.arizona.edu |
| Breeding Colony Services | Cindy Richner | Breeding Colony Services Coordinator | 626-6270 | crichner@u.arizona.edu |
| Pathology Services | Dr. David Besselsen | Pathology Services | 621-1564 | besselsd@u.arizona.edu |
| Jessie Loganbill | Research Specialist, Sr. | 626-3502 | jessiel@u.arizona.edu | |
| April Wagner | Research Specialist, Sr. | awagner@u.arizona.edu | ||
| Euthanasia Techniques | ||||
| Kathy Stollberg | Research Specialist | 626-7304 | stollbek@u.arizona.edu | |
| Dr. Michael Rand | Associate Director | 626-6705 | mrand@u.arizona.edu | |
| Facility Maintenance, AHSC | Tim Ruddy | General Maintenance Services Supervisor | 626-6702 | tpruddy@u.arizona.edu |
| Casey Kilcullen | Assistant Director, Facilities | 626-2055 | kilcullm@u.arizona.edu | |
| Facility Maintenance, CAF | Tim Ruddy | General Maintenance Services Supervisor | 626-6702 | tpruddy@u.arizona.edu |
| Facility/Program Long-range Planning | Dr. Susan-Wilson Sanders | Director | 626-6702 | wilson-s@u.arizona.edu |
| Farm Animal Use | Dr. S. Peder Cuneo | Farm Veterinarian | 621-2356 X319 | cuneo@u.arizona.edu |
| IACUC Problems or Complaints | Dr. Paula Johnson | Assistant Veterinary Specialist | 621-3483 | pauladj@u.arizona.edu |
| Dr. Susan Wilson-Sanders | Director | 626-6702 | wilson-s@u.arizona.edu | |
| Mary Durham | 621-9305 | iacuc@email.arizona.edu | ||
| Andi Mitchell | iacuc@email.arizona.edu | |||
| Investigator Certification Program & Training | Grace Aranda | Certification Coordinator | 621-3931 | Certification Coordinator |
| Keys & Security Access Cards, AHSC | Cheryl Johnson | Husbandry Serv. Coordinator | 626-6706 | caj@u.arizona.edu |
| Key Cards &: Security Access Cards, CAF | Miguel Diaz | Husbandry Serv. Coordinator | 621-1621 | migueld@u.arizona.edu |
| Per Diem Rates | Rachel Patrick | Business Manager | 626-4701 | patrickr@u.arizona.edu |
| Mary Durham-Pflibsen | Financial Manager, Business Services | 626-7426 | durham@u.arizona.edu | |
| Protocols - Planning New Studies | Dr. Michael Rand | Associate Director | 626-6705 | mrand@u.arizona.edu |
| Protocol Review, Administrative Questions | Mary Durham | 621-9305 | durham@u.arizona.edu | |
| Protocol Review, Scientific Questions | Dr. Paula Johnson | Assistant Veterinary Specialist | 621-3483 | pauladj@u.arizona.edu |
| Dr. Michael Rand | Associate Director | 626-6705 | mrand@u.arizona.edu | |
| Radioisotope, Room Use Approval | Cheryl Johnson | Husbandry Services Coordinator | 626-6706 | caj@u.arizona.edu |
| Space for Animals, Current Studies, AHSC | Cheryl Johnson | Husbandry Services Coordinator | 626-6706 | caj@u.arizona.edu |
| eSirius Implementation | Andi Mitchell | Applications Systems Analyst, Sr. | 307-2560 | esirius@email.arizona.edu |
| Space for Animals, Current Studies, CAF | Miguel Diaz | Husbandry Services Coordinator | 621-1621 | migueld@u.arizona.edu |
| UAC/IACUC WEB Site | Karelia Coronado | Administrative Associate | 626-1028 | uacweb@u.arizona.edu |
| Computer Support Animal_Scoop Listserv | Kevin Long | Support System Analyst, IT Serv. | 626-9646 419-3940 | kmlong@u.arizona.edu |
|
Disclaimer | UA | Privacy |
||
|
|
||
|
This web page designed and maintained by
|
||
|
|
||